💡 Ojo con la UVT correcta: aunque declares en 2026, los topes se calculan con la UVT del año gravable 2025 ($49.799), no con la UVT de 2026 ($52.374). Es el error más común al calcular si estás obligado.
🧮 Verificador: ¿debo declarar renta en 2026?
Ingresa tus cifras de 2025 (año gravable). Basta con superar uno solo de los topes.
Ingresa tus datos para verificar.
📋 Topes para declarar renta 2026 (año gravable 2025)
| Concepto | Tope en UVT | Tope en pesos (UVT 2025: $49.799) |
|---|---|---|
| Ingresos brutos anuales | 1.400 UVT | $69.718.600 |
| Patrimonio bruto al 31/dic/2025 | 4.500 UVT | $224.095.500 |
| Consumos con tarjeta de crédito | 1.400 UVT | $69.718.600 |
| Compras y consumos totales | 1.400 UVT | $69.718.600 |
| Consignaciones, depósitos e inversiones | 1.400 UVT | $69.718.600 |
Superar cualquiera de estos topes te obliga a declarar, incluso si no tienes impuesto a pagar. No se descuentan deudas para el tope de patrimonio bruto.
📅 Calendario 2026 por últimos dos dígitos de la cédula o NIT
Sin contar el dígito de verificación. El plazo va del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026.
| Últimos 2 dígitos | Fecha límite |
|---|---|
| 01 y 02 | 12 de agosto de 2026 |
| 03 y 04 | 13 de agosto de 2026 |
| 05 y 06 | 14 de agosto de 2026 |
| 07 y 08 | 18 de agosto de 2026 |
| 09 y 10 | 19 de agosto de 2026 |
| 11 y 12 | 20 de agosto de 2026 |
| 13 y 14 | 21 de agosto de 2026 |
| 15 y 16 | 24 de agosto de 2026 |
| 17 y 18 | 25 de agosto de 2026 |
| 19 y 20 | 26 de agosto de 2026 |
| 21 y 22 | 27 de agosto de 2026 |
| 23 y 24 | 28 de agosto de 2026 |
| 25 y 26 | 31 de agosto de 2026 |
| 27 y 28 | 1 de septiembre de 2026 |
| 29 y 30 | 2 de septiembre de 2026 |
| 31 y 32 | 3 de septiembre de 2026 |
| 33 y 34 | 4 de septiembre de 2026 |
| 35 y 36 | 7 de septiembre de 2026 |
| 37 y 38 | 8 de septiembre de 2026 |
| 39 y 40 | 9 de septiembre de 2026 |
| 41 y 42 | 10 de septiembre de 2026 |
| 43 y 44 | 11 de septiembre de 2026 |
| 45 y 46 | 14 de septiembre de 2026 |
| 47 y 48 | 15 de septiembre de 2026 |
| 49 y 50 | 16 de septiembre de 2026 |
| 51 y 52 | 17 de septiembre de 2026 |
| 53 y 54 | 18 de septiembre de 2026 |
| 55 y 56 | 21 de septiembre de 2026 |
| 57 y 58 | 22 de septiembre de 2026 |
| 59 y 60 | 23 de septiembre de 2026 |
| 61 y 62 | 24 de septiembre de 2026 |
| 63 y 64 | 25 de septiembre de 2026 |
| 65 y 66 | 28 de septiembre de 2026 |
| 67 y 68 | 1 de octubre de 2026 |
| 69 y 70 | 2 de octubre de 2026 |
| 71 y 72 | 5 de octubre de 2026 |
| 73 y 74 | 6 de octubre de 2026 |
| 75 y 76 | 7 de octubre de 2026 |
| 77 y 78 | 8 de octubre de 2026 |
| 79 y 80 | 9 de octubre de 2026 |
| 81 y 82 | 13 de octubre de 2026 |
| 83 y 84 | 14 de octubre de 2026 |
| 85 y 86 | 15 de octubre de 2026 |
| 87 y 88 | 16 de octubre de 2026 |
| 89 y 90 | 19 de octubre de 2026 |
| 91 y 92 | 20 de octubre de 2026 |
| 93 y 94 | 21 de octubre de 2026 |
| 95 y 96 | 22 de octubre de 2026 |
| 97 y 98 | 23 de octubre de 2026 |
| 99 y 00 | 26 de octubre de 2026 |
⚠️ Sanciones por declarar tarde
La extemporaneidad sale cara — mejor evitarla.
| Situación | Sanción |
|---|---|
| Declaración con impuesto a cargo, presentada tarde | 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso |
| Declaración en ceros o sin impuesto a pagar, presentada tarde | Sanción mínima: 10 UVT |
| No declarar (omisión, tras emplazamiento) | 20% sobre consignaciones bancarias o ingresos brutos del período (Art. 643 E.T.) |
❓ Preguntas frecuentes
Corresponde al año gravable 2025. Los topes se calculan con la UVT de 2025 ($49.799), no con la UVT de 2026 ($52.374), aunque la declaración se presente en 2026.
Debes declarar si en 2025 superaste alguno de estos topes: ingresos brutos de 1.400 UVT ($69.718.600), patrimonio bruto de 4.500 UVT ($224.095.500), consumos con tarjeta de crédito, compras y consumos totales, o consignaciones bancarias — estos tres últimos también en 1.400 UVT. Basta con superar uno solo.
Los plazos van del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026, escalonados según los dos últimos dígitos del NIT o cédula (sin el dígito de verificación), de menor a mayor.
Se genera una sanción por extemporaneidad del 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso. La sanción mínima equivale a 10 UVT, incluso si no hay impuesto a pagar.
No. Solo se usan los dos últimos dígitos del número de cédula o NIT (sin el dígito de verificación) para ubicar la fecha límite en el calendario.
🔗 ¿Qué más necesitas revisar?
Otros cálculos que suelen ir de la mano con la declaración de renta.
Retención en la fuente 2026
La retención que ya te descontaron durante el año es un anticipo de tu declaración.
Ver retención →
Descuentos de nómina
Calcula tu salario neto y verifica cuánto te descuentan cada mes.
Ver descuentos →
Costo real para la empresa
Útil si declaras como independiente y necesitas estimar tus ingresos anuales.
Ver costo empresa →
Calculadora de salario mínimo
Vuelve al inicio y calcula tu salario neto con el mínimo 2026 actualizado.
Ir al inicio →